← РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS] · Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці117
K/D0.82
HS%20.1%
Час гри88год 8хв
Сервери1
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D14.07%
D75.23%
D301.16%
Cohort172
Регіони
Russia| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Unknown | 17 | 0.8 | 49год 1хв |
| Moscow | 17 | 1.2 | 6год 32хв |
| Krasnodar Krai | 10 | 0.86 | 1год 0хв |
| Moscow Oblast | 9 | 0.45 | 3год 47хв |
| Sverdlovsk Oblast | 7 | 0.86 | 5год 38хв |
| Rostov Oblast | 4 | 1.04 | 3год 43хв |
| Chelyabinsk Oblast | 3 | 1.25 | 1год 47хв |
| Vladimir Oblast | 3 | 0.36 | 1год 28хв |
| Perm Krai | 3 | 0.58 | 56хв |
| Bashkortostan Republic | 3 | 0.68 | 35хв |
| Voronezh Oblast | 3 | 2.5 | 26хв |
| Kaluga Oblast | 2 | 0.25 | 1год 29хв |
| Chuvash Republic | 2 | 1.2 | 1год 11хв |
| Belgorod Oblast | 2 | 0.38 | 1год 8хв |
| Samara Oblast | 2 | 1.33 | 19хв |
| Buryatiya Republic | 2 | 1.33 | 6хв |
| St.-Petersburg | 2 | 0 | 6хв |
| Tver Oblast | 2 | 0 | 1хв |
| Tomsk Oblast | 2 | 0 | 0хв |
| Arkhangelskaya | 1 | 0.52 | 3год 38хв |
| Lipetsk Oblast | 1 | 0.84 | 1год 49хв |
| Kemerovo Oblast | 1 | 0.72 | 58хв |
| Kurgan Oblast | 1 | 0.5 | 32хв |
| Udmurtiya Republic | 1 | 1 | 19хв |
| Vologda Oblast | 1 | 0.58 | 18хв |
| Dagestan | 1 | 3.11 | 18хв |
| Saratov Oblast | 1 | 1.25 | 11хв |
| North Ossetia–Alania | 1 | 0 | 9хв |
| Volgograd Oblast | 1 | 1 | 7хв |
| Adygeya Republic | 1 | 1 | 4хв |
| Orenburg Oblast | 1 | 1 | 4хв |
| Irkutsk Oblast | 1 | 0.25 | 3хв |
| Bryansk Oblast | 1 | 0 | 3хв |
| Kaliningrad Oblast | 1 | 0 | 1хв |
| Leningrad Oblast | 1 | 2 | 1хв |
| Tatarstan Republic | 1 | 0 | 0хв |
| Astrakhan Oblast | 1 | 0 | 0хв |
| Tyumen Oblast | 1 | 0 | 0хв |
| Amur Oblast | 1 | 0 | 0хв |
| Tula Oblast | 1 | 0 | 0хв |
Сервери
Russia| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 117 | 2825 | 88год 8хв |
Карти за географією
Russia| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|
Зростання / зниження
30d2026-09-168+3
2026-09-178+2
2026-09-186+2
2026-09-198+2
2026-09-209+4
2026-09-2110+6
2026-09-225+1
2026-09-237+0
2026-09-248+0
2026-09-256+2
2026-09-264+1
2026-09-2710+3
2026-09-287+2
2026-09-294+2
2026-09-309+4
2026-10-0111+1
2026-10-028+3
2026-10-039+2
2026-10-0413+7
2026-10-058+4
2026-10-065+2
2026-10-077+2
2026-10-085+2
2026-10-099+3
2026-10-104+2
2026-10-119+3
2026-10-1212+3
2026-10-137+3
2026-10-144+1
2026-10-156+2