← РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS] · География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Страны · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки117
K/D0.82
HS%20.1%
Время игры88ч 8м
Серверы1
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D14.07%
D75.23%
D301.16%
Cohort172
Регионы
Russia| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Unknown | 17 | 0.8 | 49ч 1м |
| Moscow | 17 | 1.2 | 6ч 32м |
| Krasnodar Krai | 10 | 0.86 | 1ч 0м |
| Moscow Oblast | 9 | 0.45 | 3ч 47м |
| Sverdlovsk Oblast | 7 | 0.86 | 5ч 38м |
| Rostov Oblast | 4 | 1.04 | 3ч 43м |
| Chelyabinsk Oblast | 3 | 1.25 | 1ч 47м |
| Vladimir Oblast | 3 | 0.36 | 1ч 28м |
| Perm Krai | 3 | 0.58 | 56м |
| Bashkortostan Republic | 3 | 0.68 | 35м |
| Voronezh Oblast | 3 | 2.5 | 26м |
| Kaluga Oblast | 2 | 0.25 | 1ч 29м |
| Chuvash Republic | 2 | 1.2 | 1ч 11м |
| Belgorod Oblast | 2 | 0.38 | 1ч 8м |
| Samara Oblast | 2 | 1.33 | 19м |
| Buryatiya Republic | 2 | 1.33 | 6м |
| St.-Petersburg | 2 | 0 | 6м |
| Tver Oblast | 2 | 0 | 1м |
| Tomsk Oblast | 2 | 0 | 0м |
| Arkhangelskaya | 1 | 0.52 | 3ч 38м |
| Lipetsk Oblast | 1 | 0.84 | 1ч 49м |
| Kemerovo Oblast | 1 | 0.72 | 58м |
| Kurgan Oblast | 1 | 0.5 | 32м |
| Udmurtiya Republic | 1 | 1 | 19м |
| Vologda Oblast | 1 | 0.58 | 18м |
| Dagestan | 1 | 3.11 | 18м |
| Saratov Oblast | 1 | 1.25 | 11м |
| North Ossetia–Alania | 1 | 0 | 9м |
| Volgograd Oblast | 1 | 1 | 7м |
| Adygeya Republic | 1 | 1 | 4м |
| Orenburg Oblast | 1 | 1 | 4м |
| Irkutsk Oblast | 1 | 0.25 | 3м |
| Bryansk Oblast | 1 | 0 | 3м |
| Kaliningrad Oblast | 1 | 0 | 1м |
| Leningrad Oblast | 1 | 2 | 1м |
| Tula Oblast | 1 | 0 | 0м |
| Murmansk | 1 | 0 | 0м |
| Yaroslavl Oblast | 1 | 0 | 0м |
| Ulyanovsk Oblast | 1 | 0 | 0м |
| Tatarstan Republic | 1 | 0 | 0м |
Серверы
Russia| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 117 | 2825 | 88ч 8м |
Карты по географии
Russia| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|
Рост / снижение
30d2026-09-168+3
2026-09-178+2
2026-09-186+2
2026-09-198+2
2026-09-209+4
2026-09-2110+6
2026-09-225+1
2026-09-237+0
2026-09-248+0
2026-09-256+2
2026-09-264+1
2026-09-2710+3
2026-09-287+2
2026-09-294+2
2026-09-309+4
2026-10-0111+1
2026-10-028+3
2026-10-039+2
2026-10-0413+7
2026-10-058+4
2026-10-065+2
2026-10-077+2
2026-10-085+2
2026-10-099+3
2026-10-104+2
2026-10-119+3
2026-10-1212+3
2026-10-137+3
2026-10-144+1
2026-10-156+2