← РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS] · Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Countries · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players117
K/D0.82
HS%20.1%
Playtime88h 8m
Servers1
Player return rate
D1 / D7 / D30D14.07%
D75.23%
D301.16%
Cohort172
Regions
Russia| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Unknown | 17 | 0.8 | 49h 1m |
| Moscow | 17 | 1.2 | 6h 32m |
| Krasnodar Krai | 10 | 0.86 | 1h 0m |
| Moscow Oblast | 9 | 0.45 | 3h 47m |
| Sverdlovsk Oblast | 7 | 0.86 | 5h 38m |
| Rostov Oblast | 4 | 1.04 | 3h 43m |
| Chelyabinsk Oblast | 3 | 1.25 | 1h 47m |
| Vladimir Oblast | 3 | 0.36 | 1h 28m |
| Perm Krai | 3 | 0.58 | 56m |
| Bashkortostan Republic | 3 | 0.68 | 35m |
| Voronezh Oblast | 3 | 2.5 | 26m |
| Kaluga Oblast | 2 | 0.25 | 1h 29m |
| Chuvash Republic | 2 | 1.2 | 1h 11m |
| Belgorod Oblast | 2 | 0.38 | 1h 8m |
| Samara Oblast | 2 | 1.33 | 19m |
| Buryatiya Republic | 2 | 1.33 | 6m |
| St.-Petersburg | 2 | 0 | 6m |
| Tver Oblast | 2 | 0 | 1m |
| Tomsk Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Arkhangelskaya | 1 | 0.52 | 3h 38m |
| Lipetsk Oblast | 1 | 0.84 | 1h 49m |
| Kemerovo Oblast | 1 | 0.72 | 58m |
| Kurgan Oblast | 1 | 0.5 | 32m |
| Udmurtiya Republic | 1 | 1 | 19m |
| Vologda Oblast | 1 | 0.58 | 18m |
| Dagestan | 1 | 3.11 | 18m |
| Saratov Oblast | 1 | 1.25 | 11m |
| North Ossetia–Alania | 1 | 0 | 9m |
| Volgograd Oblast | 1 | 1 | 7m |
| Adygeya Republic | 1 | 1 | 4m |
| Orenburg Oblast | 1 | 1 | 4m |
| Irkutsk Oblast | 1 | 0.25 | 3m |
| Bryansk Oblast | 1 | 0 | 3m |
| Kaliningrad Oblast | 1 | 0 | 1m |
| Leningrad Oblast | 1 | 2 | 1m |
| Amur Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Tula Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Murmansk | 1 | 0 | 0m |
| Yaroslavl Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Ulyanovsk Oblast | 1 | 0 | 0m |
Servers
Russia| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 117 | 2825 | 88h 8m |
Maps by geography
Russia| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|
Growth / decline
30d2026-09-168+3
2026-09-178+2
2026-09-186+2
2026-09-198+2
2026-09-209+4
2026-09-2110+6
2026-09-225+1
2026-09-237+0
2026-09-248+0
2026-09-256+2
2026-09-264+1
2026-09-2710+3
2026-09-287+2
2026-09-294+2
2026-09-309+4
2026-10-0111+1
2026-10-028+3
2026-10-039+2
2026-10-0413+7
2026-10-058+4
2026-10-065+2
2026-10-077+2
2026-10-085+2
2026-10-099+3
2026-10-104+2
2026-10-119+3
2026-10-1212+3
2026-10-137+3
2026-10-144+1
2026-10-156+2