← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Ukraine
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці5342
K/D1.57
HS%19.2%
Час гри558244год 51хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D110.87%
D79.12%
D306.52%
Cohort8421
Регіони
Ukraine| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 1232 | 1.54 | 11068год 10хв |
| Dnipropetrovsk Oblast | 691 | 1.56 | 5234год 49хв |
| Lviv | 600 | 1.51 | 5909год 16хв |
| Unknown | 361 | 1.61 | 1911год 56хв |
| Odesa | 357 | 1.57 | 9275год 39хв |
| Kharkiv Oblast | 310 | 1.51 | 1509год 13хв |
| Kyiv Oblast | 304 | 1.76 | 3738год 38хв |
| Poltava Oblast | 202 | 1.86 | 883год 0хв |
| Vinnytsia | 168 | 1.26 | 1564год 34хв |
| Rivne Oblast | 166 | 1.71 | 924год 33хв |
| Cherkasy Oblast | 131 | 1.77 | 1730год 19хв |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 125 | 1.97 | 503551год 22хв |
| Khmelnytskyi Oblast | 125 | 1.55 | 2477год 56хв |
| Zhytomyr Oblast | 115 | 1.54 | 704год 12хв |
| Zakarpattia Oblast | 106 | 1.4 | 498год 54хв |
| Mykolaiv | 95 | 1.53 | 1154год 30хв |
| Chernivtsi | 92 | 1.69 | 2574год 40хв |
| Kirovohrad Oblast | 92 | 1.51 | 1348год 9хв |
| Volyn | 91 | 1.25 | 628год 27хв |
| Chernihiv Oblast | 84 | 1.5 | 286год 18хв |
| Sumy | 81 | 1.45 | 205год 57хв |
| Ternopil Oblast | 77 | 1.7 | 511год 41хв |
| Zaporizhzhia | 69 | 1.31 | 547год 48хв |
| Crimea | 8 | 0.86 | 1год 59хв |
| Donetsk | 4 | 0.04 | 38хв |
| Luhansk | 4 | 1.93 | 15хв |
| Sebastopol City | 2 | 0.7 | 1год 28хв |
| Kherson Oblast | 1 | 1.89 | 16хв |
Сервери
Ukraine| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 1577 | 623617 | 6348год 34хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 1480 | 264886 | 5291год 30хв |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 1453 | 514244 | 506007год 26хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 824 | 485895 | 6242год 11хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 376 | 41281 | 34355год 9хв |
Карти за географією
Ukraine| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 324 | 0.99 | 3559год 48хв |
| de_cachee | 150 | 0.99 | 850год 4хв |
| de_overpass | 111 | 0.99 | 660год 27хв |
| de_mirage | 97 | 0.99 | 373год 53хв |
| de_inferno | 97 | 0.99 | 368год 12хв |
| de_ancient_csgo | 95 | 0.98 | 318год 25хв |
| de_lite | 86 | 0.97 | 326год 16хв |
| de_tuscan | 69 | 1.01 | 98год 54хв |
| css_mirage_rbs | 56 | 0.96 | 50год 48хв |
| css_dust2_go_rbs | 40 | 0.95 | 22год 44хв |
| css_nuke2 | 36 | 0.99 | 18год 19хв |
| css_train | 35 | 0.99 | 30год 25хв |
| css_mirage | 33 | 0.94 | 18год 25хв |
| css_inferno_rbs | 33 | 0.97 | 18год 21хв |
| css_inferno | 32 | 0.89 | 14год 22хв |
| de_nuke | 19 | 1 | 25год 1хв |
| de_train | 17 | 1.01 | 8год 0хв |
| de_verso_rbs | 15 | 1.01 | 6год 17хв |
| css_dust2 | 2 | 0 | 0хв |
| css_dust2_go | 1 | 0 | 0хв |
| css_nuke | 1 | 0 | 0хв |
| css_overpass | 1 | 0 | 0хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-16836+108
2026-09-17793+92
2026-09-18811+100
2026-09-19810+122
2026-09-20767+102
2026-09-21848+107
2026-09-22798+82
2026-09-23838+106
2026-09-24836+103
2026-09-25800+91
2026-09-26770+87
2026-09-27775+90
2026-09-28800+79
2026-09-29818+98
2026-09-30829+94
2026-10-01843+100
2026-10-02799+90
2026-10-03772+94
2026-10-04817+115
2026-10-05769+81
2026-10-06751+79
2026-10-07774+78
2026-10-08780+65
2026-10-09789+76
2026-10-10809+101
2026-10-11811+89
2026-10-12813+78
2026-10-13809+85
2026-10-14806+77
2026-10-15805+65
2026-10-16216+20