← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Chernivtsi
Регіони · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці90
K/D1.69
HS%21%
Час гри2574год 10хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D112.82%
D711.11%
D307.69%
Cohort117
Міста
Chernivtsi| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Chernivtsi | 66 | 1.71 | 2538год 20хв |
| Kelmentsi | 8 | 1.08 | 24год 9хв |
| Novodnistrovsk | 8 | 3.29 | 5год 48хв |
| Ridkivtsi | 5 | 0.89 | 5год 9хв |
| Kitsman | 3 | 2.16 | 31хв |
| Berehomet | 1 | 1.33 | 8хв |
| Khotyn | 1 | 2 | 2хв |
Сервери
Chernivtsi| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 39 | 3591 | 46год 57хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 19 | 2059 | 36год 25хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 17 | 17009 | 169год 36хв |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 1254 | 27год 32хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 1293 | 2293год 37хв |
Карти за географією
Chernivtsi| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 1.08 | 227год 36хв |
| de_overpass | 3 | 1.03 | 78год 10хв |
| de_ancient_csgo | 2 | 0.78 | 19год 8хв |
| de_cachee | 2 | 0.89 | 13год 26хв |
| de_mirage | 2 | 1.01 | 4год 51хв |
| de_lite | 2 | 0.9 | 3год 32хв |
| css_nuke2 | 2 | 0.91 | 41хв |
| de_inferno | 1 | 0.98 | 21год 12хв |
| css_train | 1 | 0.95 | 1год 48хв |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 0.73 | 1год 17хв |
| de_tuscan | 1 | 0.88 | 1год 12хв |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.55 | 57хв |
| css_mirage | 1 | 1.27 | 31хв |
| css_inferno_rbs | 1 | 0.65 | 28хв |
| de_verso_rbs | 1 | 1.27 | 28хв |
| de_train | 1 | 0.89 | 22хв |
| css_inferno | 1 | 0 | 0хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-1610+3
2026-09-1710+1
2026-09-1812+3
2026-09-1911+3
2026-09-2012+3
2026-09-2110+1
2026-09-2212+1
2026-09-239+2
2026-09-2412+2
2026-09-259+1
2026-09-268+1
2026-09-277+0
2026-09-2811+3
2026-09-2914+3
2026-09-307+1
2026-10-0111+3
2026-10-028+2
2026-10-034+0
2026-10-0415+6
2026-10-059+0
2026-10-067+1
2026-10-076+1
2026-10-0812+1
2026-10-098+2
2026-10-1013+2
2026-10-1112+1
2026-10-129+1
2026-10-138+1
2026-10-148+2
2026-10-157+1
2026-10-161+0