← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Chernivtsi
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players90
K/D1.69
HS%21%
Playtime2574h 10m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D112.82%
D711.11%
D307.69%
Cohort117
Cities
Chernivtsi| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Chernivtsi | 66 | 1.71 | 2538h 20m |
| Kelmentsi | 8 | 1.08 | 24h 9m |
| Novodnistrovsk | 8 | 3.29 | 5h 48m |
| Ridkivtsi | 5 | 0.89 | 5h 9m |
| Kitsman | 3 | 2.16 | 31m |
| Berehomet | 1 | 1.33 | 8m |
| Khotyn | 1 | 2 | 2m |
Servers
Chernivtsi| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 39 | 3591 | 46h 57m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 19 | 2059 | 36h 25m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 17 | 17009 | 169h 36m |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 1254 | 27h 32m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 1293 | 2293h 37m |
Maps by geography
Chernivtsi| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 1.08 | 227h 36m |
| de_overpass | 3 | 1.03 | 78h 10m |
| de_ancient_csgo | 2 | 0.78 | 19h 8m |
| de_cachee | 2 | 0.89 | 13h 26m |
| de_mirage | 2 | 1.01 | 4h 51m |
| de_lite | 2 | 0.9 | 3h 32m |
| css_nuke2 | 2 | 0.91 | 41m |
| de_inferno | 1 | 0.98 | 21h 12m |
| css_train | 1 | 0.95 | 1h 48m |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 0.73 | 1h 17m |
| de_tuscan | 1 | 0.88 | 1h 12m |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.55 | 57m |
| css_mirage | 1 | 1.27 | 31m |
| css_inferno_rbs | 1 | 0.65 | 28m |
| de_verso_rbs | 1 | 1.27 | 28m |
| de_train | 1 | 0.89 | 22m |
| css_inferno | 1 | 0 | 0m |
Growth / decline
30d2026-09-1610+3
2026-09-1710+1
2026-09-1812+3
2026-09-1911+3
2026-09-2012+3
2026-09-2110+1
2026-09-2212+1
2026-09-239+2
2026-09-2412+2
2026-09-259+1
2026-09-268+1
2026-09-277+0
2026-09-2811+3
2026-09-2914+3
2026-09-307+1
2026-10-0111+3
2026-10-028+2
2026-10-034+0
2026-10-0415+6
2026-10-059+0
2026-10-067+1
2026-10-076+1
2026-10-0812+1
2026-10-098+2
2026-10-1013+2
2026-10-1112+1
2026-10-129+1
2026-10-138+1
2026-10-148+2
2026-10-157+1
2026-10-161+0