Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | GOLD · 81.2 | 673 | 0.71 | 19.95% | 19.91% | 24.1 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 78.7 | 280 | 0.34 | 25.75% | 27.14% | 39.6 | 1 |
| AK47 | GOLD · 78.4 | 705 | 0.83 | 13.92% | 24.11% | 33.4 | 1 |
| GALIL | GOLD · 77.9 | 663 | 0.77 | 14.31% | 23.23% | 27.8 | 1 |
| USP | GOLD · 73.6 | 149 | 0.6 | 26.62% | 28.19% | 27.7 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 72.4 | 382 | 0.87 | 14.24% | 22.51% | 26.2 | 1 |
| SCOUT | GOLD · 70 | 0 | 0 | 100% | 0% | 61 | 1 |
| GLOCK18 | SILVER · 68.6 | 114 | 0.57 | 22.96% | 28.95% | 20 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 42.3 | 68 | 1 | 0% | 7.35% | 21.9 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 38.3 | 3 | 0.5 | 23.84% | 33.33% | 13.7 | 1 |
| AWP | BRONZE · 13.6 | 1 | 0.17 | 10% | 0% | 107 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 11.7 | 0 | 0 | 16.67% | 0% | 11 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 6.6 | 1 | 0.09 | 0% | 0% | 60 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| P228 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 99,3 | 3039 | 4483 | 0.68 | 23.1% | 18.6% | 746 | 435 329 | 182год 34хв | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | -460,0 | 360 | 275 | 1.31 | 18.9% | 7.5% | 0 | 67 015 | 6год 49хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 705 | 851 | 170 | 93479 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 673 | 946 | 134 | 89811 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 663 | 859 | 154 | 88833 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 382 | 440 | 86 | 47353 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 280 | 814 | 76 | 45346 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 149 | 249 | 42 | 21213 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 114 | 201 | 33 | 16093 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 68 | 68 | 5 | 32408 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 3 | 6 | 1 | 494 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 11 | 0 | 120 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 6 | 0 | 107 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 514 | 764 | 113 | 49год 34хв |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 605 | 958 | 135 | 28год 55хв |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 417 | 619 | 111 | 22год 21хв |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 356 | 506 | 81 | 19год 26хв |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 329 | 474 | 93 | 18год 5хв |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 264 | 370 | 60 | 13год 26хв |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 192 | 266 | 44 | 9год 36хв |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 100 | 154 | 15 | 5год 7хв |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 99 | 141 | 18 | 4год 26хв |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 22 | 3 | 2год 25хв |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 42 | 61 | 11 | 1год 41хв |
| de_clan1_millAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 37 | 3 | 1год 18хв |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 25 | 2 | 1год 7хв |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 16 | 0 | 1год 5хв |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 20 | 3 | 58хв |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 53хв |
| de_aztecAutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 21 | 1 | 30хв |
| de_bretoniaAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 16 | 6 | 29хв |
| de_westwoodAutoMix 5x5 +Skill#1 | 12 | 13 | 2 | 28хв |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 19хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 57 | 3321.8 | 749 | 700 | 1250год 53хв |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 207 | 3186.8 | 912 | 809 | 1085год 9хв |
| Август 2026 · 19.08 | 378 | 982.3 | 813 | 719 | 30год 52хв |