Detailed player statistics
A full overview across all public servers: combat statistics, rounds, bomb events, defuses, sessions and progress.
Combat DNA
Five independent scores based on accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills and play time.
DNA uses transparent derived metrics from real CSStats counters; it is not a hidden AI rating. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Distribution of h_0…h_7 exactly as supplied by the CSStats source.
H0–H7 labels are preserved from the source because the dump does not define a reliable body-part mapping.
ArmyRanks / ANew Progress
Current and next levels are derived from ar_levels and level_name_N of the actual source.
RBS Player Passport
One player across the public RBS network, with activity shares per server.
Weapon Mastery 2.0
Weapon efficiency from kills, K/D, accuracy, HS and damage.
| Weapons | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Servers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | GOLD · 81.2 | 673 | 0.71 | 19.95% | 19.91% | 24.1 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 78.7 | 280 | 0.34 | 25.75% | 27.14% | 39.6 | 1 |
| AK47 | GOLD · 78.4 | 705 | 0.83 | 13.92% | 24.11% | 33.4 | 1 |
| GALIL | GOLD · 77.9 | 663 | 0.77 | 14.31% | 23.23% | 27.8 | 1 |
| USP | GOLD · 73.6 | 149 | 0.6 | 26.62% | 28.19% | 27.7 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 72.4 | 382 | 0.87 | 14.24% | 22.51% | 26.2 | 1 |
| SCOUT | GOLD · 70 | 0 | 0 | 100% | 0% | 61 | 1 |
| GLOCK18 | SILVER · 68.6 | 114 | 0.57 | 22.96% | 28.95% | 20 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 42.3 | 68 | 1 | 0% | 7.35% | 21.9 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 38.3 | 3 | 0.5 | 23.84% | 33.33% | 13.7 | 1 |
| AWP | BRONZE · 13.6 | 1 | 0.17 | 10% | 0% | 107 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 11.7 | 0 | 0 | 16.67% | 0% | 11 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 6.6 | 1 | 0.09 | 0% | 0% | 60 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| P228 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Best player maps
Achievements
Statistics by server
Verified player rankings and aggregate statistics across RBS servers.
| Server | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Time | Rank / level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 99.3 | 3039 | 4483 | 0.68 | 23.1% | 18.6% | 746 | 435 329 | 182h 34m | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | -460.0 | 360 | 275 | 1.31 | 18.9% | 7.5% | 0 | 67 015 | 6h 49m | — |
Additional statistics
Weapon statistics
| Weapons | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 705 | 851 | 170 | 93479 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 673 | 946 | 134 | 89811 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 663 | 859 | 154 | 88833 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 382 | 440 | 86 | 47353 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 280 | 814 | 76 | 45346 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 149 | 249 | 42 | 21213 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 114 | 201 | 33 | 16093 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 68 | 68 | 5 | 32408 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 3 | 6 | 1 | 494 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 11 | 0 | 120 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 6 | 0 | 107 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Map statistics
| Map | K | D | HS | Time |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 514 | 764 | 113 | 49h 34m |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 605 | 958 | 135 | 28h 55m |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 417 | 619 | 111 | 22h 21m |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 356 | 506 | 81 | 19h 26m |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 329 | 474 | 93 | 18h 5m |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 264 | 370 | 60 | 13h 26m |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 192 | 266 | 44 | 9h 36m |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 100 | 154 | 15 | 5h 7m |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 99 | 141 | 18 | 4h 26m |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 22 | 3 | 2h 25m |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 42 | 61 | 11 | 1h 41m |
| de_clan1_millAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 37 | 3 | 1h 18m |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 25 | 2 | 1h 7m |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 16 | 0 | 1h 5m |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 20 | 3 | 58m |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 53m |
| de_aztecAutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 21 | 1 | 30m |
| de_bretoniaAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 16 | 6 | 29m |
| de_westwoodAutoMix 5x5 +Skill#1 | 12 | 13 | 2 | 28m |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 19m |
Seasons
Seasons
| Period | # | Points | K | D | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 57 | 3321.8 | 749 | 700 | 1250h 53m |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 207 | 3186.8 | 912 | 809 | 1085h 9m |
| Август 2026 · 19.08 | 378 | 982.3 | 813 | 719 | 30h 52m |