Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | BRONZE · 44.5 | 11 | 1.22 | 16.67% | 36.36% | 36.2 | 1 |
| M4A1 | BRONZE · 44 | 8 | 1.33 | 28.46% | 12.5% | 25.8 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 37.1 | 0 | 0 | 52.94% | 0% | 14.4 | 1 |
| USP | BRONZE · 25 | 0 | 0 | 35.71% | 0% | 19 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 6.6 | 1 | 1 | 0% | 0% | 22.2 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █91.211.118.35:27015 | 141,0 | 3797 | 1849 | 2.05 | 34.4% | 23% | 0 | 693 682 | 54год 46хв | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 106,4 | 20 | 23 | 0.87 | 25% | 24.1% | 5 | 2 708 | 40хв | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 9 | 4 | 1447 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 8 | 6 | 1 | 903 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 3 | 0 | 130 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 95 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 20 | 23 | 5 | 38хв |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 1хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 154 | 2010.8 | 1791 | 888 | 25год 46хв |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 289 | 2458.7 | 2211 | 1029 | 30год 12хв |
| Август 2026 · 19.08 | 143 | 2336 | 1772 | 292 | 8год 44хв |