← █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █ · География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Страны · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки161
K/D0.98
HS%25.4%
Время игры91ч 36м
Серверы1
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D13.53%
D72.88%
D300.96%
Cohort312
Регионы
Russia| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Unknown | 25 | 0.93 | 15ч 51м |
| Moscow | 21 | 0.7 | 17ч 19м |
| Sverdlovsk Oblast | 10 | 1.16 | 2ч 4м |
| Krasnodar Krai | 8 | 1.04 | 20ч 17м |
| Moscow Oblast | 8 | 1.49 | 4ч 22м |
| Bashkortostan Republic | 8 | 1.05 | 3ч 31м |
| St.-Petersburg | 8 | 1.22 | 2ч 2м |
| Chelyabinsk Oblast | 5 | 0.88 | 1ч 11м |
| Kaliningrad Oblast | 5 | 0.67 | 4м |
| Perm Krai | 4 | 0.97 | 2ч 56м |
| Nizhny Novgorod Oblast | 4 | 1.45 | 2ч 15м |
| Omsk Oblast | 4 | 1.09 | 1ч 46м |
| Stavropol Kray | 3 | 0.23 | 2ч 5м |
| Orenburg Oblast | 3 | 0.94 | 1ч 49м |
| Dagestan | 3 | 1.14 | 51м |
| Samara Oblast | 3 | 0 | 18м |
| Udmurtiya Republic | 3 | 0.58 | 16м |
| Altai Krai | 3 | 0.29 | 9м |
| Rostov Oblast | 2 | 0.88 | 1ч 25м |
| Ulyanovsk Oblast | 2 | 1.18 | 1ч 17м |
| Tyumen Oblast | 2 | 0.75 | 1ч 14м |
| Belgorod Oblast | 2 | 0.82 | 52м |
| Tomsk Oblast | 2 | 1.28 | 39м |
| Voronezh Oblast | 2 | 1.23 | 39м |
| Buryatiya Republic | 2 | 0.1 | 33м |
| Kaluga Oblast | 2 | 1.14 | 8м |
| Tambov Oblast | 2 | 0.33 | 3м |
| Tula Oblast | 2 | 0 | 0м |
| Vladimir Oblast | 1 | 2.35 | 2ч 10м |
| Chechnya | 1 | 0.91 | 1ч 22м |
| Komi | 1 | 1.3 | 54м |
| Khakasiya Republic | 1 | 0.22 | 14м |
| Kabardino-Balkariya Republic | 1 | 1.18 | 13м |
| Oryol oblast | 1 | 0.44 | 11м |
| Krasnoyarsk Krai | 1 | 0.4 | 8м |
| Tatarstan Republic | 1 | 2 | 6м |
| Ingushetiya Republic | 1 | 0.67 | 3м |
| Irkutsk Oblast | 1 | 0 | 2м |
| Bryansk Oblast | 1 | 4 | 1м |
| Altai | 1 | 1 | 1м |
Серверы
Russia| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 161 | 3792 | 91ч 36м |
Карты по географии
Russia| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|
Рост / снижение
30d2026-09-167+4
2026-09-179+6
2026-09-1814+9
2026-09-197+4
2026-09-2010+5
2026-09-2112+4
2026-09-229+5
2026-09-239+3
2026-09-248+4
2026-09-258+1
2026-09-269+4
2026-09-2711+3
2026-09-286+2
2026-09-298+1
2026-09-3014+8
2026-10-019+2
2026-10-0212+7
2026-10-0312+5
2026-10-0414+11
2026-10-0513+5
2026-10-0614+5
2026-10-0715+6
2026-10-0815+6
2026-10-0910+3
2026-10-1016+7
2026-10-1115+4
2026-10-1210+4
2026-10-139+4
2026-10-1414+8
2026-10-1512+4
2026-10-162+2