← █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █ · Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Countries · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players161
K/D0.98
HS%25.4%
Playtime91h 36m
Servers1
Player return rate
D1 / D7 / D30D13.53%
D72.88%
D300.96%
Cohort312
Regions
Russia| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Unknown | 25 | 0.93 | 15h 51m |
| Moscow | 21 | 0.7 | 17h 19m |
| Sverdlovsk Oblast | 10 | 1.16 | 2h 4m |
| Krasnodar Krai | 8 | 1.04 | 20h 17m |
| Moscow Oblast | 8 | 1.49 | 4h 22m |
| Bashkortostan Republic | 8 | 1.05 | 3h 31m |
| St.-Petersburg | 8 | 1.22 | 2h 2m |
| Chelyabinsk Oblast | 5 | 0.88 | 1h 11m |
| Kaliningrad Oblast | 5 | 0.67 | 4m |
| Perm Krai | 4 | 0.97 | 2h 56m |
| Nizhny Novgorod Oblast | 4 | 1.45 | 2h 15m |
| Omsk Oblast | 4 | 1.09 | 1h 46m |
| Stavropol Kray | 3 | 0.23 | 2h 5m |
| Orenburg Oblast | 3 | 0.94 | 1h 49m |
| Dagestan | 3 | 1.14 | 51m |
| Samara Oblast | 3 | 0 | 18m |
| Udmurtiya Republic | 3 | 0.58 | 16m |
| Altai Krai | 3 | 0.29 | 9m |
| Rostov Oblast | 2 | 0.88 | 1h 25m |
| Ulyanovsk Oblast | 2 | 1.18 | 1h 17m |
| Tyumen Oblast | 2 | 0.75 | 1h 14m |
| Belgorod Oblast | 2 | 0.82 | 52m |
| Tomsk Oblast | 2 | 1.28 | 39m |
| Voronezh Oblast | 2 | 1.23 | 39m |
| Buryatiya Republic | 2 | 0.1 | 33m |
| Kaluga Oblast | 2 | 1.14 | 8m |
| Tambov Oblast | 2 | 0.33 | 3m |
| Tula Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Vladimir Oblast | 1 | 2.35 | 2h 10m |
| Chechnya | 1 | 0.91 | 1h 22m |
| Komi | 1 | 1.3 | 54m |
| Khakasiya Republic | 1 | 0.22 | 14m |
| Kabardino-Balkariya Republic | 1 | 1.18 | 13m |
| Oryol oblast | 1 | 0.44 | 11m |
| Krasnoyarsk Krai | 1 | 0.4 | 8m |
| Tatarstan Republic | 1 | 2 | 6m |
| Ingushetiya Republic | 1 | 0.67 | 3m |
| Irkutsk Oblast | 1 | 0 | 2m |
| Bryansk Oblast | 1 | 4 | 1m |
| Altai | 1 | 1 | 1m |
Servers
Russia| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 161 | 3792 | 91h 36m |
Maps by geography
Russia| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|
Growth / decline
30d2026-09-167+4
2026-09-179+6
2026-09-1814+9
2026-09-197+4
2026-09-2010+5
2026-09-2112+4
2026-09-229+5
2026-09-239+3
2026-09-248+4
2026-09-258+1
2026-09-269+4
2026-09-2711+3
2026-09-286+2
2026-09-298+1
2026-09-3014+8
2026-10-019+2
2026-10-0212+7
2026-10-0312+5
2026-10-0414+11
2026-10-0513+5
2026-10-0614+5
2026-10-0715+6
2026-10-0815+6
2026-10-0910+3
2026-10-1016+7
2026-10-1115+4
2026-10-1210+4
2026-10-139+4
2026-10-1414+8
2026-10-1512+4
2026-10-162+2