Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | SILVER · 59.7 | 35 | 2.06 | 23.17% | 37.14% | 31.4 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 49.1 | 1 | 0.5 | 25% | 100% | 29.3 | 1 |
| AK47 | BRONZE · 48.7 | 24 | 2 | 15.22% | 29.17% | 38.3 | 1 |
| USP | BRONZE · 46.3 | 5 | 1.25 | 41.67% | 0% | 38.3 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 35.1 | 3 | 0.75 | 31.25% | 0% | 39.3 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 6.6 | 1 | 1 | 0% | 0% | 27.6 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 131,8 | 69 | 39 | 1.77 | 30.4% | 21.9% | 4 | 7 817 | 1ч 42м | — |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 35 | 17 | 13 | 3668 |
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 12 | 7 | 2678 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 4 | 0 | 574 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 3 | 4 | 0 | 393 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 387 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 2 | 1 | 117 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 43 | 27 | 9 | 1ч 6м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 26 | 12 | 12 | 35м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 347 | 2060.8 | 1848 | 657 | 13ч 22м |
| Август 2026 · 19.08 | 276 | 1361.5 | 1140 | 424 | 9ч 40м |