Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOUT | GOLD · 84.5 | 2 | 1 | 70% | 100% | 109.4 | 1 |
| AK47 | SILVER · 66.1 | 146 | 1.49 | 18.25% | 22.6% | 32.9 | 1 |
| M4A1 | SILVER · 61.4 | 66 | 1.38 | 23.84% | 18.18% | 24.8 | 1 |
| TMP | SILVER · 61.1 | 8 | 2 | 48.32% | 25% | 13.5 | 1 |
| FAMAS | SILVER · 55.2 | 37 | 1.23 | 19.53% | 27.03% | 31.9 | 1 |
| DEAGLE | SILVER · 53.8 | 21 | 0.4 | 24.49% | 28.57% | 36.8 | 1 |
| USP | SILVER · 51.7 | 24 | 1.14 | 29.9% | 0% | 22.6 | 1 |
| GALIL | BRONZE · 46.1 | 13 | 0.76 | 16.16% | 38.46% | 32.9 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 44.9 | 7 | 0.64 | 25.52% | 28.57% | 28.1 | 1 |
| AWP | BRONZE · 40.8 | 4 | 4 | 36.36% | 0% | 124.5 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 40.5 | 5 | 5 | 33.33% | 0% | 11.7 | 1 |
| SG552 | BRONZE · 37.7 | 3 | 1.5 | 23.08% | 33.33% | 32.3 | 1 |
| AUG | BRONZE · 35 | 0 | 0 | 50% | 0% | 19 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 31.6 | 1 | 1 | 0% | 100% | 24.5 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 20.3 | 2 | 1 | 14% | 0% | 33.7 | 1 |
Лучшие карты игрока
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 119,8 | 339 | 294 | 1.15 | 21.8% | 22.9% | 72 | 43 325 | 14ч 16м | — |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 146 | 98 | 33 | 16821 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 66 | 48 | 12 | 8046 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 37 | 30 | 10 | 4500 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 21 | 0 | 2753 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 52 | 6 | 3566 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 13 | 17 | 5 | 1577 |
| tmpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 8 | 4 | 2 | 975 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 7 | 11 | 2 | 1039 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 1 | 0 | 270 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 4 | 1 | 0 | 498 |
| sg552AutoMix 5x5 +Skill#1 | 3 | 2 | 1 | 291 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 2 | 2 | 766 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 2 | 0 | 236 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 1 | 1913 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| augAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| p90AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 88 | 96 | 20 | 3ч 10м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 103 | 89 | 17 | 2ч 53м |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 16 | 2 | 2ч 3м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 68 | 40 | 18 | 1ч 52м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 18 | 5 | 1ч 46м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 16 | 7 | 1ч 11м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 18 | 5 | 34м |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 23м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 20м |
| de_clan1_millAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 0 | 0м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 2413 | 10.4 | 8 | 11 | 22м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 1183 | 233.4 | 154 | 116 | 33ч 30м |
| Август 2026 · 19.08 | 1070 | 170.5 | 140 | 126 | 5ч 12м |