← География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Mykolaiv
Регионы · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки94
K/D1.53
HS%19.6%
Время игры1150ч 19м
Серверы5
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D110.74%
D76.71%
D306.71%
Cohort149
Города
Mykolaiv| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Mykolayiv | 73 | 1.42 | 591ч 47м |
| Kazanka | 7 | 1.02 | 447ч 39м |
| Voznesensk | 5 | 0.34 | 3ч 48м |
| Pervomaisk | 4 | 0.92 | 9ч 18м |
| Pivdennoukrainsk | 4 | 1.34 | 6ч 55м |
| Bratske | 2 | 2.95 | 90ч 50м |
Серверы
Mykolaiv| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 28 | 11129 | 214ч 8м |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 28 | 2638 | 56ч 42м |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 22 | 7506 | 52ч 7м |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 16 | 15023 | 205ч 8м |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 7 | 1787 | 622ч 12м |
Карты по географии
Mykolaiv| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 7 | 1.04 | 110ч 44м |
| de_tuscan | 3 | 0.93 | 4ч 20м |
| de_lite | 2 | 1.34 | 13ч 35м |
| de_cachee | 2 | 1.19 | 8ч 0м |
| de_overpass | 2 | 0.75 | 7ч 10м |
| de_mirage | 2 | 1.06 | 7ч 5м |
| de_inferno | 2 | 0.98 | 6ч 29м |
| de_ancient_csgo | 2 | 1.04 | 4ч 12м |
| css_inferno | 2 | 0.41 | 52м |
| css_inferno_rbs | 2 | 0.9 | 45м |
| css_dust2_go_rbs | 2 | 1 | 38м |
| css_mirage | 2 | 0 | 36м |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.77 | 1ч 21м |
| css_train | 1 | 1.22 | 58м |
| de_nuke | 1 | 1.32 | 49м |
| css_nuke2 | 1 | 1.26 | 32м |
| de_verso_rbs | 1 | 1.06 | 29м |
| de_train | 1 | 0 | 4м |
Рост / снижение
30d2026-09-1614+4
2026-09-1710+1
2026-09-1815+4
2026-09-1916+4
2026-09-2012+2
2026-09-2116+2
2026-09-2214+2
2026-09-2313+2
2026-09-2415+3
2026-09-2519+1
2026-09-2620+1
2026-09-2719+1
2026-09-2818+2
2026-09-2914+2
2026-09-3016+3
2026-10-0114+1
2026-10-0218+1
2026-10-0323+2
2026-10-0417+3
2026-10-0512+1
2026-10-0614+0
2026-10-0718+2
2026-10-0818+1
2026-10-0911+1
2026-10-1013+0
2026-10-1119+2
2026-10-1219+5
2026-10-1315+1
2026-10-1419+1
2026-10-1520+2
2026-10-162+0