← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Mykolaiv
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players94
K/D1.53
HS%19.6%
Playtime1150h 19m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D110.74%
D76.71%
D306.71%
Cohort149
Cities
Mykolaiv| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Mykolayiv | 73 | 1.42 | 591h 47m |
| Kazanka | 7 | 1.02 | 447h 39m |
| Voznesensk | 5 | 0.34 | 3h 48m |
| Pervomaisk | 4 | 0.92 | 9h 18m |
| Pivdennoukrainsk | 4 | 1.34 | 6h 55m |
| Bratske | 2 | 2.95 | 90h 50m |
Servers
Mykolaiv| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 28 | 11129 | 214h 8m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 28 | 2638 | 56h 42m |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 22 | 7506 | 52h 7m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 16 | 15023 | 205h 8m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 7 | 1787 | 622h 12m |
Maps by geography
Mykolaiv| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 7 | 1.04 | 110h 44m |
| de_tuscan | 3 | 0.93 | 4h 20m |
| de_lite | 2 | 1.34 | 13h 35m |
| de_cachee | 2 | 1.19 | 8h 0m |
| de_overpass | 2 | 0.75 | 7h 10m |
| de_mirage | 2 | 1.06 | 7h 5m |
| de_inferno | 2 | 0.98 | 6h 29m |
| de_ancient_csgo | 2 | 1.04 | 4h 12m |
| css_inferno | 2 | 0.41 | 52m |
| css_inferno_rbs | 2 | 0.9 | 45m |
| css_dust2_go_rbs | 2 | 1 | 38m |
| css_mirage | 2 | 0 | 36m |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.77 | 1h 21m |
| css_train | 1 | 1.22 | 58m |
| de_nuke | 1 | 1.32 | 49m |
| css_nuke2 | 1 | 1.26 | 32m |
| de_verso_rbs | 1 | 1.06 | 29m |
| de_train | 1 | 0 | 4m |
Growth / decline
30d2026-09-1614+4
2026-09-1710+1
2026-09-1815+4
2026-09-1916+4
2026-09-2012+2
2026-09-2116+2
2026-09-2214+2
2026-09-2313+2
2026-09-2415+3
2026-09-2519+1
2026-09-2620+1
2026-09-2719+1
2026-09-2818+2
2026-09-2914+2
2026-09-3016+3
2026-10-0114+1
2026-10-0218+1
2026-10-0323+2
2026-10-0417+3
2026-10-0512+1
2026-10-0614+0
2026-10-0718+2
2026-10-0818+1
2026-10-0911+1
2026-10-1013+0
2026-10-1119+2
2026-10-1219+5
2026-10-1315+1
2026-10-1419+1
2026-10-1520+2
2026-10-162+0