Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | SILVER · 55 | 24 | 4.8 | 24.15% | 29.17% | 40.3 | 1 |
| USP | SILVER · 55 | 1 | 1 | 33.33% | 100% | 31.6 | 1 |
| FAMAS | SILVER · 51.8 | 2 | 2 | 41.18% | 50% | 38.7 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 49.1 | 1 | 0.5 | 25% | 100% | 31.4 | 1 |
| M4A1 | BRONZE · 31.1 | 3 | 3 | 13.56% | 33.33% | 34.4 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 28 | 0 | 0 | 40% | 0% | 30.5 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 6.6 | 1 | 1 | 0% | 0% | 36.2 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 156,0 | 4936 | 1607 | 3.07 | 45.1% | 24.6% | 0 | 779 833 | 28год 48хв | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 121,2 | 32 | 11 | 2.91 | 34.4% | 25.3% | 3 | 3 748 | 36хв | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 5 | 7 | 2582 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 3 | 1 | 1 | 275 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 1 | 1 | 271 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 1 | 221 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 181 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 2 | 1 | 157 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 32 | 11 | 11 | 33хв |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 2хв |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 929 | 181.6 | 159 | 37 | 1год 16хв |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 79 | 5894.2 | 5218 | 1713 | 30год 50хв |
| Август 2026 · 19.08 | 191 | 1866 | 1660 | 547 | 8год 59хв |