Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAGLE | MASTER · 93.2 | 933 | 0.91 | 27.68% | 33.98% | 49.9 | 1 |
| AK47 | MASTER · 89.6 | 2 645 | 1.62 | 12.02% | 23.4% | 33.2 | 1 |
| M4A1 | MASTER · 85.7 | 1 300 | 1.68 | 16.2% | 23.46% | 27.5 | 1 |
| USP | GOLD · 76.3 | 200 | 1.08 | 26.77% | 27.5% | 30.8 | 1 |
| FAMAS | GOLD · 75.1 | 286 | 1.37 | 20.77% | 25.87% | 25 | 1 |
| GALIL | SILVER · 64.4 | 176 | 1.4 | 12.39% | 25% | 28.3 | 1 |
| AWP | SILVER · 62.5 | 160 | 1.78 | 15.89% | 11.25% | 131.3 | 1 |
| GLOCK18 | SILVER · 60.1 | 61 | 0.74 | 19.53% | 27.87% | 26.6 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 49.5 | 16 | 0.8 | 27.6% | 12.5% | 14.4 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 47.5 | 98 | 2.33 | 0% | 14.29% | 22.5 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 28.7 | 12 | 0.27 | 0% | 16.67% | 51.7 | 1 |
| SCOUT | BRONZE · 4.2 | 0 | 0 | 6.06% | 0% | 60.5 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| P228 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 130,4 | 5837 | 4288 | 1.36 | 25% | 16% | 695 | 739 618 | 185год 47хв | — |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2645 | 1631 | 619 | 306222 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1300 | 772 | 305 | 152463 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 933 | 1024 | 317 | 136386 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 286 | 209 | 74 | 33318 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 200 | 186 | 55 | 24842 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 176 | 126 | 44 | 21374 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 160 | 90 | 18 | 24164 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 98 | 42 | 14 | 71603 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 61 | 82 | 17 | 7523 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 20 | 2 | 2102 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 12 | 44 | 2 | 1189 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 121 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m3AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m249AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| xm1014AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1211 | 869 | 329 | 56год 45хв |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1285 | 941 | 292 | 33год 25хв |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1066 | 797 | 282 | 29год 42хв |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 487 | 359 | 111 | 14год 3хв |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 469 | 351 | 120 | 13год 31хв |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 391 | 286 | 108 | 12год 17хв |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 325 | 216 | 81 | 8год 42хв |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 202 | 177 | 44 | 6год 34хв |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 233 | 156 | 55 | 5год 49хв |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 73 | 62 | 15 | 2год 4хв |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 38 | 19 | 7 | 42хв |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 24 | 5 | 39хв |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 18 | 4 | 31хв |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 12 | 10 | 3 | 20хв |
| de_aztecAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 19хв |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 3 | 1 | 16хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 219 | 1552.5 | 403 | 250 | 554год 15хв |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 601 | 1016.5 | 285 | 219 | 350год 8хв |
| Август 2026 · 19.08 | 361 | 1044.3 | 872 | 625 | 31год 29хв |