Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | MASTER · 96.9 | 2 515 | 1.21 | 24.18% | 20.64% | 32.2 | 1 |
| FAMAS | MASTER · 94.2 | 1 304 | 1.14 | 29.35% | 20.25% | 23.9 | 1 |
| M4A1 | MASTER · 88.1 | 916 | 1.17 | 25.64% | 19.98% | 25.6 | 1 |
| USP | GOLD · 84.2 | 329 | 0.57 | 30.92% | 28.57% | 25.5 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 77.2 | 164 | 0.49 | 33.43% | 20.12% | 38.1 | 1 |
| GALIL | GOLD · 76.6 | 234 | 1.02 | 25.8% | 25.64% | 27.7 | 1 |
| GLOCK18 | GOLD · 75.5 | 157 | 0.56 | 24.43% | 40.13% | 24.5 | 1 |
| M3 | GOLD · 70 | 0 | 0 | 100% | 0% | 9 | 1 |
| SCOUT | SILVER · 65 | 1 | 1 | 83.33% | 0% | 42.8 | 1 |
| GRENADE | SILVER · 55.4 | 222 | 74 | 0% | 14.86% | 22.2 | 1 |
| AWP | BRONZE · 45 | 4 | 0.8 | 33.33% | 25% | 176 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 37.3 | 0 | 0 | 53.33% | 0% | 13.4 | 1 |
| M249 | BRONZE · 21.7 | 2 | 1 | 16% | 0% | 22.8 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 10.5 | 2 | 0.05 | 0% | 0% | 58.3 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 102,8 | 5712 | 5660 | 1.01 | 21.5% | 28.4% | 1019 | 749 918 | 211год 22хв | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2515 | 2070 | 519 | 306628 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1304 | 1140 | 264 | 162281 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 916 | 786 | 183 | 113700 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 329 | 574 | 94 | 43218 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 234 | 230 | 60 | 30696 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 222 | 3 | 33 | 111561 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 164 | 333 | 33 | 26763 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 157 | 279 | 63 | 21942 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 4 | 5 | 1 | 880 |
| m249AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 2 | 0 | 182 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 37 | 0 | 175 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 0 | 214 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 3 | 0 | 107 |
| m3AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 683 | 728 | 137 | 45год 38хв |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 882 | 943 | 181 | 28год 34хв |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 754 | 720 | 163 | 26год 22хв |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 774 | 675 | 167 | 23год 33хв |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 587 | 616 | 122 | 20год 58хв |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 534 | 484 | 118 | 16год 37хв |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 453 | 423 | 101 | 15год 56хв |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 282 | 317 | 66 | 9год 22хв |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 149 | 109 | 37 | 4год 8хв |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 122 | 142 | 25 | 3год 42хв |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 79 | 102 | 26 | 3год 6хв |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 69 | 73 | 14 | 2год 5хв |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 70 | 60 | 9 | 1год 59хв |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 63 | 61 | 16 | 1год 51хв |
| css_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 22 | 2 | 1год 22хв |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 31 | 38 | 7 | 1год 20хв |
| de_forgeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 25 | 23 | 7 | 41хв |
| de_kabul_32AutoMix 5x5 +Skill#1 | 31 | 21 | 9 | 40хв |
| css_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 36хв |
| css_cacheAutoMix 5x5 +Skill#1 | 20 | 21 | 5 | 36хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 107 | 2476.7 | 1711 | 1621 | 268год 25хв |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 196 | 3337.7 | 1961 | 1781 | 577год 20хв |
| Август 2026 · 19.08 | 377 | 989.2 | 808 | 895 | 32год 24хв |