Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | BRONZE · 47.3 | 5 | 5 | 43.1% | 0% | 22.4 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 41.6 | 1 | 0.17 | 50% | 0% | 31.1 | 1 |
| AK47 | BRONZE · 24.3 | 2 | 0.5 | 19.67% | 0% | 27.1 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 6.6 | 1 | 1 | 0% | 0% | 18.6 | 1 |
| AWP | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| USP | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 98,6 | 9 | 13 | 0.69 | 0% | 35.4% | 2 | 1 257 | 21хв | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 1 | 0 | 559 |
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 4 | 0 | 325 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 6 | 0 | 280 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 9 | 13 | 0 | 21хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 · 19.08 | Немає результатів | 0 | 0 | 0 | 0хв |