← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
United Kingdom
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці40
K/D2.02
HS%31.8%
Час гри62год 55хв
Сервери4
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D10.00%
D76.90%
D301.72%
Cohort58
Регіони
United Kingdom| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Rotherham | 6 | 2.2 | 25год 48хв |
| Bedford | 4 | 4.65 | 2год 25хв |
| City of London | 2 | 1.17 | 7год 56хв |
| Leicester | 2 | 2.92 | 31хв |
| Newham | 2 | 1.7 | 10хв |
| Manchester | 2 | 0.71 | 8хв |
| Unknown | 2 | 0.14 | 7хв |
| City of Westminster | 2 | 1 | 5хв |
| Wandsworth | 1 | 1.11 | 10год 23хв |
| Redcar and Cleveland | 1 | 2.69 | 7год 21хв |
| Cheshire East | 1 | 2.5 | 3год 48хв |
| Sandwell | 1 | 2.87 | 55хв |
| Bradford | 1 | 1 | 52хв |
| Hampshire | 1 | 0.92 | 46хв |
| Southend-on-Sea | 1 | 0.41 | 18хв |
| Suffolk | 1 | 0.8 | 15хв |
| Birmingham | 1 | 1.33 | 12хв |
| Nottingham | 1 | 0.42 | 10хв |
| Hounslow | 1 | 0.38 | 10хв |
| West Sussex | 1 | 0.17 | 9хв |
| Central Bedfordshire | 1 | 0.38 | 7хв |
| Bristol | 1 | 0.43 | 7хв |
| Essex | 1 | 0 | 3хв |
| Hackney | 1 | 0 | 0хв |
| Liverpool | 1 | 0 | 0хв |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 1 | 0 | 0хв |
| Plymouth | 1 | 0 | 0хв |
| Edinburgh | 1 | 0 | 0хв |
| Cambridgeshire | 1 | 0 | 0хв |
| Doncaster | 1 | 0 | 0хв |
| Hammersmith and Fulham | 1 | 0 | 0хв |
Сервери
United Kingdom| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 3377 | 37год 59хв |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 11 | 1584 | 14год 16хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 10 | 145 | 3год 10хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 102 | 7год 29хв |
Карти за географією
United Kingdom| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 0.92 | 52хв |
| de_lite | 3 | 0 | 7хв |
| de_mirage | 2 | 1.38 | 44хв |
| de_cachee | 1 | 1.59 | 31хв |
| de_overpass | 1 | 0.71 | 29хв |
| css_inferno_rbs | 1 | 1.91 | 28хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-163+1
2026-09-172+0
2026-09-192+1
2026-09-206+2
2026-09-214+2
2026-09-225+2
2026-09-238+0
2026-09-242+0
2026-09-254+0
2026-09-263+0
2026-09-275+2
2026-09-283+0
2026-09-293+0
2026-09-303+0
2026-10-013+1
2026-10-032+0
2026-10-043+0
2026-10-052+0
2026-10-061+0
2026-10-073+0
2026-10-084+0
2026-10-092+1
2026-10-106+2
2026-10-111+0
2026-10-122+0
2026-10-134+1
2026-10-143+1
2026-10-155+3
2026-10-161+0