← Squid Game A®ENA [WiN or Die] · География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Страны · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки108
K/D1.75
HS%25.9%
Время игры50ч 49м
Серверы1
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D12.24%
D71.49%
D302.24%
Cohort134
Регионы
Russia| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Unknown | 18 | 1.2 | 8ч 37м |
| Moscow | 11 | 1.29 | 2ч 19м |
| St.-Petersburg | 9 | 0.82 | 5ч 19м |
| Chelyabinsk Oblast | 6 | 0.7 | 2ч 29м |
| Bashkortostan Republic | 5 | 1.9 | 1ч 48м |
| Moscow Oblast | 5 | 1.11 | 37м |
| Sverdlovsk Oblast | 5 | 0.88 | 25м |
| Tatarstan Republic | 5 | 0.79 | 18м |
| Rostov Oblast | 4 | 1.47 | 2ч 23м |
| Kursk Oblast | 4 | 0.98 | 2ч 6м |
| Chechnya | 3 | 2.11 | 16м |
| Ryazan Oblast | 2 | 2.86 | 19ч 21м |
| Nizhny Novgorod Oblast | 2 | 5.37 | 41м |
| Tyumen Oblast | 2 | 1.73 | 35м |
| Krasnodar Krai | 2 | 1.55 | 34м |
| Saratov Oblast | 2 | 7.47 | 31м |
| Astrakhan Oblast | 2 | 0.38 | 16м |
| Kaluga Oblast | 2 | 0.29 | 8м |
| Tula Oblast | 2 | 0 | 0м |
| Vladimir Oblast | 1 | 0.88 | 52м |
| Voronezh Oblast | 1 | 3.13 | 14м |
| Kemerovo Oblast | 1 | 0.22 | 9м |
| Kaliningrad Oblast | 1 | 1 | 8м |
| Republic of Tyva | 1 | 5.5 | 7м |
| Orenburg Oblast | 1 | 0.75 | 6м |
| Oryol oblast | 1 | 0.2 | 5м |
| Krasnoyarsk Krai | 1 | 15 | 4м |
| Kurgan Oblast | 1 | 0.5 | 1м |
| Yaroslavl Oblast | 1 | 0 | 1м |
| Ingushetiya Republic | 1 | 0.5 | 1м |
| Stavropol Kray | 1 | 4 | 1м |
| Leningrad Oblast | 1 | 0 | 1м |
| Omsk Oblast | 1 | 3 | 1м |
| Udmurtiya Republic | 1 | 0 | 1м |
| Chuvash Republic | 1 | 0 | 0м |
| Vologda Oblast | 1 | 0 | 0м |
| Belgorod Oblast | 1 | 0 | 0м |
| Dagestan | 1 | 0 | 0м |
Серверы
Russia| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 108 | 3353 | 50ч 49м |
Карты по географии
Russia| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|
Рост / снижение
30d2026-09-1611+6
2026-09-1714+9
2026-09-188+4
2026-09-196+3
2026-09-203+1
2026-09-218+4
2026-09-225+2
2026-09-242+1
2026-09-254+2
2026-09-263+0
2026-09-278+4
2026-09-283+2
2026-09-295+4
2026-09-307+4
2026-10-019+6
2026-10-026+5
2026-10-038+3
2026-10-047+4
2026-10-054+1
2026-10-064+1
2026-10-079+7
2026-10-086+3
2026-10-096+2
2026-10-108+5
2026-10-114+1
2026-10-123+2
2026-10-135+1
2026-10-145+3
2026-10-153+1