Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | GOLD · 83.3 | 907 | 1.43 | 17.68% | 23.26% | 33.7 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 78.6 | 533 | 1.34 | 17.63% | 24.95% | 26.2 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 78 | 160 | 0.53 | 30.68% | 31.88% | 47.5 | 1 |
| USP | GOLD · 77 | 122 | 0.66 | 27.98% | 45.9% | 30.2 | 1 |
| FAMAS | GOLD · 75.3 | 271 | 1.24 | 22.79% | 23.25% | 26.1 | 1 |
| AWP | SILVER · 69.7 | 2 | 1 | 66.67% | 50% | 278 | 1 |
| GALIL | SILVER · 69.3 | 142 | 1.54 | 21.25% | 28.17% | 27.6 | 1 |
| GLOCK18 | SILVER · 60.9 | 55 | 0.48 | 22.36% | 27.27% | 21.4 | 1 |
| SG552 | SILVER · 50.5 | 2 | 2 | 21.43% | 100% | 43.8 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 38.2 | 41 | 20.5 | 0% | 9.76% | 23 | 1 |
| M249 | BRONZE · 21 | 0 | 0 | 30% | 0% | 24.3 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █91.211.118.35:27015 | 305,0 | 84 | 36 | 2.33 | 40.5% | 16.6% | 0 | 8 734 | 1ч 6м | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 113,2 | 2235 | 1996 | 1.12 | 25.8% | 21.4% | 357 | 286 445 | 95ч 20м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 35,0 | 8 | 7 | 1.14 | 37.5% | 12.6% | 0 | 2 222 | 11м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 907 | 633 | 211 | 106530 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 533 | 398 | 133 | 62275 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 271 | 219 | 63 | 34237 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 160 | 303 | 51 | 24713 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 142 | 92 | 40 | 16561 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 122 | 186 | 56 | 16423 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 55 | 114 | 15 | 6854 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 41 | 2 | 4 | 17960 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 2 | 1 | 556 |
| sg552AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 1 | 2 | 263 |
| m249AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 73 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 268 | 246 | 66 | 20ч 14м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 533 | 460 | 145 | 18ч 41м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 239 | 245 | 59 | 10ч 12м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 245 | 207 | 69 | 8ч 41м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 193 | 177 | 43 | 7ч 52м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 212 | 225 | 53 | 7ч 42м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 169 | 143 | 50 | 6ч 42м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 122 | 110 | 43 | 4ч 56м |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 62 | 33 | 4 | 1ч 54м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 42 | 36 | 5 | 1ч 33м |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 15 | 17 | 3 | 1ч 8м |
| de_forgeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 32 | 20 | 7 | 41м |
| de_kabul_32AutoMix 5x5 +Skill#1 | 23 | 18 | 9 | 40м |
| de_verso_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 35м |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 32м |
| de_clan1_millAutoMix 5x5 +Skill#1 | 25 | 19 | 6 | 31м |
| de_aztecAutoMix 5x5 +Skill#1 | 20 | 19 | 5 | 30м |
| css_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 29м |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 20 | 13 | 3 | 27м |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 26м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 286 | 1236.6 | 499 | 392 | 337ч 41м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 344 | 2087.5 | 931 | 769 | 516ч 48м |
| Август 2026 · 19.08 | 637 | 466.7 | 371 | 355 | 17ч 17м |