Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | GOLD · 81.1 | 982 | 1.39 | 10.19% | 32.38% | 35.8 | 1 |
| USP | GOLD · 80.6 | 147 | 0.77 | 34.82% | 34.01% | 29.4 | 1 |
| GLOCK18 | GOLD · 78.6 | 83 | 0.86 | 37.25% | 40.96% | 24.9 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 77.4 | 557 | 1.16 | 11.93% | 34.65% | 26.6 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 76.4 | 128 | 0.46 | 26.88% | 44.53% | 58.1 | 1 |
| FAMAS | GOLD · 74 | 281 | 1.39 | 18.27% | 29.18% | 28.9 | 1 |
| GALIL | SILVER · 68.5 | 162 | 1.24 | 16.39% | 33.33% | 34.2 | 1 |
| MP5NAVY | SILVER · 61.9 | 8 | 1.14 | 36.11% | 62.5% | 23.8 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 42.4 | 62 | 1.82 | 0% | 11.29% | 23.7 | 1 |
| AWP | BRONZE · 38.6 | 18 | 1.2 | 9.06% | 16.67% | 130.7 | 1 |
| SG552 | BRONZE · 25.3 | 1 | 1 | 26.67% | 0% | 22.3 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 113,1 | 2410 | 2169 | 1.11 | 33.2% | 14% | 348 | 321 961 | 81ч 47м | — |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 982 | 705 | 318 | 123274 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 557 | 481 | 193 | 73588 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 281 | 202 | 82 | 36182 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 162 | 131 | 54 | 20239 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 147 | 192 | 50 | 18551 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 128 | 276 | 57 | 20814 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 83 | 97 | 34 | 11260 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 62 | 34 | 7 | 19837 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 18 | 15 | 3 | 3137 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 8 | 7 | 5 | 930 |
| sg552AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 0 | 178 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 444 | 356 | 163 | 19ч 54м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 528 | 488 | 188 | 17ч 20м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 328 | 285 | 111 | 10ч 34м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 281 | 224 | 92 | 7ч 44м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 183 | 184 | 64 | 6ч 31м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 189 | 191 | 51 | 5ч 33м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 148 | 150 | 41 | 4ч 49м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 131 | 149 | 36 | 4ч 19м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 54 | 65 | 17 | 2ч 4м |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 57 | 20 | 17 | 1ч 0м |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 33 | 18 | 8 | 55м |
| de_forgeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 13 | 20 | 4 | 30м |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 19 | 9 | 28м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 · 19.08 | Нет результатов | 0 | 0 | 0 | 0м |