Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | GOLD · 76.7 | 79 | 1.23 | 35.28% | 40.51% | 35.1 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 76.3 | 87 | 1.16 | 32.72% | 42.53% | 53.8 | 1 |
| AK47 | GOLD · 74.5 | 375 | 2.31 | 17.3% | 22.93% | 35.9 | 1 |
| M4A1 | SILVER · 64.7 | 116 | 2.07 | 19.42% | 22.41% | 26.1 | 1 |
| FAMAS | SILVER · 63.4 | 37 | 1.16 | 34.14% | 18.92% | 26.1 | 1 |
| GLOCK18 | SILVER · 60.5 | 5 | 0.5 | 33.33% | 80% | 18.7 | 1 |
| GALIL | SILVER · 54.6 | 32 | 2 | 24.67% | 15.63% | 27.6 | 1 |
| AWP | BRONZE · 42.2 | 8 | 1.6 | 25.81% | 12.5% | 154.4 | 1 |
| TMP | BRONZE · 38.7 | 1 | 1 | 45.83% | 0% | 15.5 | 1 |
| SCOUT | BRONZE · 27.6 | 1 | 0.5 | 30% | 0% | 123.7 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 24.5 | 12 | 6 | 0% | 0% | 24.1 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 6.6 | 1 | 0.17 | 0% | 0% | 195 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| P228 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 129,3 | 748 | 442 | 1.69 | 26.5% | 22.5% | 81 | 93 504 | 19ч 14м | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 65,0 | 7 | 3 | 2.33 | 28.6% | 38.7% | 0 | 1 370 | 2м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 35,0 | 23 | 14 | 1.64 | 8.7% | 21.9% | 0 | 4 130 | 19м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 375 | 162 | 86 | 42064 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 116 | 56 | 26 | 13789 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 87 | 75 | 37 | 12484 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 79 | 64 | 32 | 10167 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 37 | 32 | 7 | 5132 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 32 | 16 | 5 | 3561 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 12 | 2 | 0 | 5592 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 8 | 5 | 1 | 1235 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 10 | 4 | 637 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 2 | 0 | 371 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 6 | 0 | 195 |
| tmpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 0 | 171 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 98 | 72 | 24 | 4ч 55м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 194 | 103 | 50 | 4ч 36м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 105 | 42 | 19 | 1ч 48м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 116 | 65 | 34 | 1ч 47м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 67 | 41 | 22 | 1ч 46м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 61 | 33 | 20 | 1ч 25м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 50 | 29 | 11 | 1ч 1м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 28 | 28 | 12 | 52м |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 22 | 5 | 42м |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 7 | 1 | 14м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 3м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 793 | 279.5 | 118 | 90 | 74ч 42м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 1941 | 68.3 | 0 | 0 | 34ч 7м |
| Август 2026 · 19.08 | Нет результатов | 0 | 0 | 0 | 0м |