Убийства174
K
K/D0.921 Серверы
Смерти189
В голову27
Время6ч 10м
Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
K/D0.92
HS%15.5%
Точность21,1%
Урон22 850
Ассисты38
Сессии29подключений 29
Раунды0
Победы T68,2%88 / 129
Победы CT42,0%60 / 143
Бомба: взрыв / установка0 / 110,0% взрывов от установок
Defuse: успех / попытка3 / 3100,0% успешно
Убийства своих / самоубийства0 / 0
XP0+0 extra
Бонусные очки0
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
Стрельба45.7
Выживаемость36.8
Objective100
Командная игра21.8
Активность42.8
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
K 1746ч 10м
100% kills · 100% timeWeapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOUT | GOLD · 76.6 | 1 | 1 | 100% | 0% | 61 | 1 |
| AWP | SILVER · 58.4 | 7 | 1.75 | 50% | 14.29% | 109.1 | 1 |
| AK47 | SILVER · 56.6 | 73 | 1.33 | 16.72% | 15.07% | 28.8 | 1 |
| FAMAS | SILVER · 52.7 | 24 | 0.75 | 23.91% | 20.83% | 24.5 | 1 |
| DEAGLE | SILVER · 51.7 | 11 | 0.46 | 30.16% | 27.27% | 47.4 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 48.9 | 5 | 0.71 | 31.13% | 40% | 23.1 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 46.1 | 10 | 3.33 | 33.14% | 0% | 17.3 | 1 |
| GALIL | BRONZE · 45.7 | 8 | 1.6 | 30.77% | 12.5% | 26 | 1 |
| M4A1 | BRONZE · 44.7 | 26 | 1 | 16.16% | 7.69% | 21.7 | 1 |
| USP | BRONZE · 40.5 | 7 | 0.3 | 24.39% | 14.29% | 24.7 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 23 | 2 | 1 | 0% | 50% | 25.4 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| P228 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
#1de_tuscan45.9K/D 1.14 · ACC 24.68%
#2de_dust245.6K/D 0.92 · ACC 27.86%
#3de_mirage43.4K/D 0.96 · ACC 23.2%
#4de_cachee41K/D 0.95 · ACC 17.75%
#5de_overpass33.7K/D 0.58 · ACC 23.3%
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 103,1 | 174 | 189 | 0.92 | 15.5% | 21.1% | 38 | 22 850 | 6ч 10м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 73 | 55 | 11 | 8528 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 26 | 26 | 2 | 3602 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 32 | 5 | 2695 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 24 | 3 | 1800 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 10 | 3 | 0 | 986 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 8 | 5 | 1 | 1144 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 7 | 4 | 1 | 1091 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 7 | 23 | 1 | 986 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 7 | 2 | 762 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 2 | 1 | 1195 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 71 | 75 | 12 | 2ч 22м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 52 | 54 | 8 | 1ч 37м |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 12 | 2 | 1ч 19м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 25 | 22 | 2 | 35м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 15 | 26 | 3 | 15м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 2222 | 15.5 | 3 | 12 | 6ч 32м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 1277 | 196.6 | 153 | 153 | 11ч 51м |
| Август 2026 · 19.08 | Нет результатов | 0 | 0 | 0 | 0м |