Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP | BRONZE · 43.3 | 2 | 2 | 11.11% | 100% | 90 | 1 |
| M4A1 | BRONZE · 42.5 | 15 | 15 | 20.55% | 6.67% | 23.3 | 1 |
| AK47 | BRONZE · 41.7 | 17 | 2.43 | 20.07% | 0% | 28.1 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 21.7 | 2 | 1 | 16% | 0% | 98.3 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 11.7 | 0 | 0 | 16.67% | 0% | 6 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █91.211.118.35:27015 | 275,0 | 56 | 13 | 4.31 | 26.8% | 29.5% | 0 | 3 648 | 26м | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 127,5 | 36 | 13 | 2.77 | 8.3% | 20.2% | 1 | 3 841 | 38м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 17 | 7 | 0 | 1685 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 15 | 1 | 1 | 1400 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 2 | 0 | 393 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 0 | 2 | 270 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 36 | 13 | 3 | 29м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 6м |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 2м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 · 19.08 | 1764 | 39.4 | 36 | 13 | 38м |