← География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Romania
Страны · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки57
K/D1.46
HS%21.4%
Время игры25ч 54м
Серверы5
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D13.17%
D76.35%
D303.17%
Cohort63
Регионы
Romania| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Bucharest | 22 | 0.91 | 5ч 46м |
| Constanța County | 5 | 1.22 | 8ч 31м |
| Bistrița-Năsăud County | 4 | 2.65 | 31м |
| Prahova | 3 | 0.71 | 51м |
| Vrancea | 2 | 2.67 | 5ч 17м |
| Ilfov | 2 | 1.29 | 2ч 11м |
| Mureș County | 2 | 1.06 | 23м |
| Botoșani County | 2 | 0.5 | 2м |
| Mehedinți County | 1 | 0.7 | 30м |
| Brăila County | 1 | 0.67 | 23м |
| Dâmbovița County | 1 | 3.55 | 18м |
| Brașov County | 1 | 0.79 | 18м |
| Vaslui County | 1 | 0.4 | 12м |
| Teleorman County | 1 | 0.67 | 10м |
| Timiș County | 1 | 0.86 | 9м |
| Unknown | 1 | 0.8 | 6м |
| Iași County | 1 | 0 | 3м |
| Sibiu County | 1 | 0.33 | 2м |
| Galați County | 1 | 0.5 | 1м |
| Hunedoara County | 1 | 0 | 0м |
| Cluj County | 1 | 0 | 0м |
| Călărași County | 1 | 0 | 0м |
| Neamț County | 1 | 0 | 0м |
| Bihor County | 1 | 0 | 0м |
| Alba County | 1 | 0 | 0м |
Серверы
Romania| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 31 | 1524 | 16ч 51м |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 10 | 102 | 4ч 14м |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 8 | 47 | 1ч 26м |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 5 | 152 | 2ч 48м |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 3 | 14 | 32м |
Карты по географии
Romania| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 3 | 0 | 3м |
| de_cachee | 1 | 0.78 | 25м |
Рост / снижение
30d2026-09-165+3
2026-09-171+0
2026-09-184+2
2026-09-192+0
2026-09-203+1
2026-09-214+1
2026-09-221+0
2026-09-233+0
2026-09-244+3
2026-09-263+1
2026-09-271+1
2026-09-288+4
2026-09-293+1
2026-09-304+3
2026-10-012+1
2026-10-023+2
2026-10-035+2
2026-10-046+2
2026-10-063+1
2026-10-074+3
2026-10-085+2
2026-10-095+3
2026-10-105+1
2026-10-113+1
2026-10-124+1
2026-10-133+1
2026-10-152+1
2026-10-161+0