← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Khmelnytskyi Oblast
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players124
K/D1.55
HS%15.6%
Playtime2474h 35m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D112.29%
D79.50%
D305.59%
Cohort179
Cities
Khmelnytskyi Oblast| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Khmelnytskyi | 69 | 1.62 | 267h 43m |
| Kamyanets-Podilskyi | 22 | 1.45 | 215h 49m |
| Shepetivka | 12 | 1.21 | 1922h 44m |
| Krasyliv | 5 | 1.59 | 39h 23m |
| Netishyn | 5 | 2.05 | 20h 21m |
| Unknown | 5 | 1.14 | 3h 30m |
| Slavuta | 4 | 1.31 | 34m |
| Dunayivtsi | 2 | 1.1 | 3h 42m |
| Starokostiantyniv | 2 | 1.12 | 44m |
Servers
Khmelnytskyi Oblast| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 44 | 14856 | 180h 43m |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 34 | 7338 | 84h 50m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 27 | 6121 | 132h 28m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 21 | 11370 | 162h 32m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 13 | 905 | 1913h 59m |
Maps by geography
Khmelnytskyi Oblast| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 12 | 0.64 | 245h 36m |
| de_cachee | 5 | 0.66 | 34h 51m |
| de_lite | 5 | 0.65 | 13h 26m |
| de_mirage | 5 | 0.93 | 6h 7m |
| de_ancient_csgo | 5 | 0.79 | 5h 30m |
| de_inferno | 4 | 0.96 | 21h 12m |
| de_overpass | 3 | 0.65 | 7h 47m |
| css_dust2_go_rbs | 3 | 0.94 | 1h 25m |
| de_tuscan | 2 | 1.2 | 9h 25m |
| css_mirage_rbs | 2 | 0.81 | 2h 26m |
| css_train | 2 | 0.31 | 1h 3m |
| css_inferno_rbs | 2 | 1.24 | 52m |
| css_mirage | 2 | 2.09 | 31m |
| de_nuke | 2 | 0 | 9m |
Growth / decline
30d2026-09-1618+1
2026-09-1720+4
2026-09-1816+3
2026-09-1917+7
2026-09-2020+3
2026-09-2119+1
2026-09-2219+2
2026-09-2326+3
2026-09-2416+3
2026-09-2514+0
2026-09-2618+4
2026-09-2716+2
2026-09-2815+2
2026-09-2916+2
2026-09-3022+1
2026-10-0120+2
2026-10-0214+1
2026-10-0312+2
2026-10-0416+2
2026-10-0518+3
2026-10-0620+3
2026-10-0721+2
2026-10-0816+0
2026-10-0913+1
2026-10-1014+1
2026-10-1113+1
2026-10-1220+1
2026-10-1323+1
2026-10-1419+0
2026-10-1518+1
2026-10-162+0