← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Cherkasy Oblast
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players130
K/D1.77
HS%21.2%
Playtime1729h 11m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D17.73%
D77.22%
D305.15%
Cohort194
Cities
Cherkasy Oblast| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Cherkasy | 88 | 1.97 | 1570h 59m |
| Uman | 22 | 1.43 | 69h 2m |
| Smila | 8 | 0.85 | 2h 57m |
| Monastyryshche | 3 | 1.18 | 82h 6m |
| Korsun-Shevchenkivskyi | 3 | 4.92 | 17m |
| Drabiv | 2 | 1.22 | 34m |
| Chornobay | 2 | 0 | 0m |
| Talne | 1 | 0.7 | 2h 47m |
| Lysyanka | 1 | 2.53 | 26m |
Servers
Cherkasy Oblast| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 40 | 1915 | 58h 40m |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 34 | 6688 | 118h 15m |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 34 | 16645 | 116h 36m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 17 | 20355 | 222h 47m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 16 | 884 | 1212h 52m |
Maps by geography
Cherkasy Oblast| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 13 | 0.71 | 61h 8m |
| de_cachee | 6 | 0.62 | 66h 39m |
| de_overpass | 5 | 0.63 | 18h 32m |
| de_mirage | 3 | 0.7 | 27h 57m |
| css_mirage_rbs | 3 | 0.2 | 45m |
| css_nuke2 | 2 | 0 | 31m |
| de_lite | 1 | 0.6 | 20h 55m |
| de_ancient_csgo | 1 | 0.75 | 13h 36m |
| de_inferno | 1 | 0.79 | 5h 24m |
| de_tuscan | 1 | 0.77 | 2h 39m |
| css_mirage | 1 | 0.34 | 47m |
| css_train | 1 | 0.5 | 41m |
| de_nuke | 1 | 0 | 41m |
| de_verso_rbs | 1 | 0 | 28m |
| css_inferno | 1 | 0 | 26m |
| css_inferno_rbs | 1 | 0 | 22m |
Growth / decline
30d2026-09-1616+1
2026-09-1710+0
2026-09-1819+3
2026-09-1918+2
2026-09-2013+3
2026-09-2122+1
2026-09-2215+2
2026-09-2313+3
2026-09-2418+4
2026-09-2514+4
2026-09-2615+1
2026-09-2714+1
2026-09-2819+1
2026-09-2915+4
2026-09-3021+3
2026-10-0113+0
2026-10-0212+1
2026-10-0317+3
2026-10-0419+2
2026-10-0517+3
2026-10-0618+3
2026-10-0716+3
2026-10-0814+1
2026-10-0913+0
2026-10-1017+4
2026-10-1121+3
2026-10-1216+4
2026-10-1315+1
2026-10-1416+0
2026-10-1513+2
2026-10-161+0